Nepal · KTM
Cheapest Flights from Kathmandu
Discover the best budget destinations you can fly to from Kathmandu (KTM). Sorted by proximity and daily travel cost.
Top 20 Budget Destinations from Kathmandu
Dhaka
DACBangladesh · South Asia
$10
budget/day
Karachi
KHIPakistan · South Asia
$11
budget/day
Kolkata
CCUIndia · South Asia
$13
budget/day
Bishkek
FRUKyrgyzstan · Central Asia
$13
budget/day
La Paz
LPBBolivia · Americas
$13
budget/day
Antananarivo
TNRMadagascar · Africa
$14
budget/day
Managua
MGANicaragua · Americas
$14
budget/day
Addis Ababa
ADDEthiopia · Africa
$15
budget/day
Maputo
MPMMozambique · Africa
$15
budget/day
Yangon
RGNMyanmar · Southeast Asia
$16
budget/day
Tashkent
TASUzbekistan · Central Asia
$16
budget/day
Chisinau
KIVMoldova · Europe
$16
budget/day
Tunis
TUNTunisia · Africa
$16
budget/day
Asuncion
ASUParaguay · Americas
$16
budget/day
Skopje
SKPNorth Macedonia · Europe
$17
budget/day
Tirana
TIAAlbania · Europe
$17
budget/day
Bukhara
BHKUzbekistan · Central Asia
$17
budget/day
Dushanbe
DYUTajikistan · Central Asia
$17
budget/day
Islamabad
ISBPakistan · South Asia
$17
budget/day
Algiers
ALGAlgeria · Africa
$18
budget/day
All Destinations from Kathmandu
| Destination | Region | Budget/Day | Mid/Day | Best Months |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka, Bangladesh | South Asia | $10 | $38 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Karachi, Pakistan | South Asia | $11 | $43 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Kolkata, India | South Asia | $13 | $47 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Bishkek, Kyrgyzstan | Central Asia | $13 | $47 | Jun, Jul, Aug, Sep |
| La Paz, Bolivia | Americas | $13 | $46 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Antananarivo, Madagascar | Africa | $14 | $49 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Managua, Nicaragua | Americas | $14 | $50 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Addis Ababa, Ethiopia | Africa | $15 | $52 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Maputo, Mozambique | Africa | $15 | $59 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Yangon, Myanmar | Southeast Asia | $16 | $53 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Tashkent, Uzbekistan | Central Asia | $16 | $54 | Apr, May, Sep, Oct |
| Chisinau, Moldova | Europe | $16 | $47 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tunis, Tunisia | Africa | $16 | $54 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Asuncion, Paraguay | Americas | $16 | $54 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Skopje, North Macedonia | Europe | $17 | $54 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Tirana, Albania | Europe | $17 | $55 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Bukhara, Uzbekistan | Central Asia | $17 | $55 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Dushanbe, Tajikistan | Central Asia | $17 | $50 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Islamabad, Pakistan | South Asia | $17 | $55 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Algiers, Algeria | Africa | $18 | $59 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Guatemala City, Guatemala | Americas | $18 | $57 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Samarkand, Uzbekistan | Central Asia | $18 | $57 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Kathmandu, Nepal | South Asia | $19 | $60 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Batumi, Georgia | Caucasus | $19 | $56 | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Luang Prabang, Laos | Southeast Asia | $19 | $60 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Yerevan, Armenia | Caucasus | $19 | $60 | May, Jun, Jul, Sep, Oct |
| Davao, Philippines | Southeast Asia | $20 | $63 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec |
| Fez, Morocco | Africa | $20 | $67 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Phnom Penh, Cambodia | Southeast Asia | $21 | $65 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Vientiane, Laos | Southeast Asia | $21 | $56 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Europe | $21 | $65 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Casablanca, Morocco | Africa | $21 | $71 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Dar es Salaam, Tanzania | Africa | $21 | $76 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Guayaquil, Ecuador | Americas | $21 | $68 | Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Baku, Azerbaijan | Caucasus | $21 | $68 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Delhi, India | South Asia | $22 | $68 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Almaty, Kazakhstan | Central Asia | $22 | $76 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Sofia, Bulgaria | Europe | $22 | $65 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Belgrade, Serbia | Europe | $22 | $69 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Bucharest, Romania | Europe | $22 | $71 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Vilnius, Lithuania | Europe | $22 | $73 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Quito, Ecuador | Americas | $22 | $72 | Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Tbilisi, Georgia | Caucasus | $22 | $65 | May, Jun, Sep, Oct |
| Tbilisi, Georgia | Caucasus | $23 | $67 | May, Jun, Jul, Sep, Oct |
| Kigali, Rwanda | Africa | $23 | $81 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Lagos, Nigeria | Africa | $23 | $78 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Americas | $23 | $81 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Goa, India | South Asia | $24 | $70 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Accra, Ghana | Africa | $24 | $81 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Jul, Aug |
| Hanoi, Vietnam | Southeast Asia | $25 | $73 | Feb, Mar, Apr, Oct, Nov |
| Mumbai, India | South Asia | $25 | $80 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Entebbe, Uganda | Africa | $25 | $88 | Jan, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Dec |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | Southeast Asia | $26 | $73 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Bogota, Colombia | Americas | $26 | $81 | Dec, Jan, Feb, Mar, Jul, Aug |
| Lima, Peru | Americas | $26 | $93 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Marrakech, Morocco | Africa | $26 | $91 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Cebu, Philippines | Southeast Asia | $26 | $76 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Dec |
| Colombo, Sri Lanka | South Asia | $27 | $80 | Jan, Feb, Mar, Apr, Dec |
| Cairo, Egypt | Middle East | $28 | $81 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Riga, Latvia | Europe | $28 | $83 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tallinn, Estonia | Europe | $28 | $90 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Zanzibar, Tanzania | Africa | $28 | $91 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Havana, Cuba | Americas | $28 | $86 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Chiang Mai, Thailand | Southeast Asia | $29 | $76 | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Krakow, Poland | Europe | $29 | $83 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Dakar, Senegal | Africa | $29 | $88 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Cusco, Peru | South America | $29 | $91 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Gdansk, Poland | Europe | $30 | $83 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Buenos Aires, Argentina | Americas | $31 | $100 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Bandar Seri Begawan, Brunei | Southeast Asia | $31 | $88 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug |
| Cartagena, Colombia | South America | $31 | $98 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Beirut, Lebanon | Middle East | $31 | $95 | Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Southeast Asia | $32 | $88 | Jan, Feb, Mar, Jun, Jul, Aug, Dec |
| Manila, Philippines | Southeast Asia | $32 | $83 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, May |
| Siem Reap, Cambodia | Southeast Asia | $32 | $80 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Warsaw, Poland | Europe | $32 | $93 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Mexico City, Mexico | Americas | $32 | $100 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Krabi, Thailand | Southeast Asia | $32 | $88 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Montevideo, Uruguay | Americas | $33 | $103 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Bali, Indonesia | Southeast Asia | $35 | $97 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Beijing, China | East Asia | $35 | $105 | Apr, May, Sep, Oct |
| Amman, Jordan | Middle East | $35 | $98 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Sao Paulo, Brazil | Americas | $35 | $113 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Florianopolis, Brazil | South America | $35 | $102 | Dec, Jan, Feb, Mar, Nov |
| Medina, Saudi Arabia | Middle East | $35 | $104 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Johannesburg, South Africa | Africa | $36 | $107 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Istanbul, Turkey | Middle East | $37 | $108 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Budapest, Hungary | Europe | $37 | $111 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Nairobi, Kenya | Africa | $37 | $110 | Jan, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Belize City, Belize | Americas | $37 | $112 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Santiago, Chile | Americas | $38 | $110 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Porto, Portugal | Europe | $38 | $103 | May, Jun, Jul, Sep, Oct |
| San Jose, Costa Rica | Americas | $39 | $112 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Bangkok, Thailand | Southeast Asia | $40 | $105 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Prague, Czech Republic | Europe | $40 | $116 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Panama City, Panama | Americas | $40 | $118 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Zagreb, Croatia | Europe | $40 | $103 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Shanghai, China | East Asia | $41 | $122 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Cancun, Mexico | Americas | $42 | $130 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Ljubljana, Slovenia | Europe | $42 | $111 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Taipei, Taiwan | East Asia | $43 | $113 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Cape Town, South Africa | Africa | $43 | $124 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Rio de Janeiro, Brazil | South America | $43 | $122 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Macau, China | East Asia | $43 | $118 | Oct, Nov, Dec, Mar, Apr |
| Lisbon, Portugal | Europe | $44 | $126 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Apia, Samoa | Pacific Islands | $45 | $125 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Riyadh, Saudi Arabia | Middle East | $45 | $133 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Athens, Greece | Europe | $46 | $126 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Berlin, Germany | Europe | $47 | $140 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tongatapu, Tonga | Pacific Islands | $48 | $134 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Manama, Bahrain | Middle East | $48 | $130 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Phuket, Thailand | Southeast Asia | $50 | $130 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Seoul, South Korea | East Asia | $51 | $137 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Kuwait City, Kuwait | Middle East | $52 | $137 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Barcelona, Spain | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Rome, Italy | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Vienna, Austria | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Male, Maldives | South Asia | $55 | $145 | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec |
| Port Vila, Vanuatu | Pacific Islands | $55 | $146 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Hong Kong, Hong Kong | East Asia | $56 | $164 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Dubrovnik, Croatia | Europe | $57 | $150 | May, Jun, Sep, Oct |
| Osaka, Japan | East Asia | $60 | $157 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Nadi, Fiji | Pacific Islands | $60 | $160 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Singapore, Singapore | Southeast Asia | $63 | $175 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Mauritius, Mauritius | Africa | $63 | $155 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Dublin, Ireland | Europe | $64 | $184 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Auckland, New Zealand | Oceania | $66 | $190 | Dec, Jan, Feb, Mar |
| Helsinki, Finland | Europe | $66 | $164 | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tel Aviv, Israel | Middle East | $69 | $197 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Tokyo, Japan | East Asia | $70 | $180 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Amsterdam, Netherlands | Europe | $71 | $197 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Miami, USA | Americas | $71 | $220 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Dubai, UAE | Middle East | $73 | $180 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Paris, France | Europe | $73 | $203 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Copenhagen, Denmark | Europe | $73 | $220 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Doha, Qatar | Middle East | $75 | $185 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Sydney, Australia | Oceania | $75 | $218 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Los Angeles, USA | Americas | $78 | $241 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| London, UK | Europe | $84 | $223 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Papeete, French Polynesia | Pacific Islands | $90 | $230 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| New York, USA | Americas | $92 | $275 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Bern, Switzerland | Europe | $95 | $218 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Reykjavik, Iceland | Europe | $97 | $240 | Jun, Jul, Aug |
Mystery Vacation from Kathmandu
Set your budget and departure from KTM — we will surprise you with the perfect destination.
Start Mystery Vacation from Kathmandu