South Africa · CPT
Cheapest Flights from Cape Town
Discover the best budget destinations you can fly to from Cape Town (CPT). Sorted by proximity and daily travel cost.
Top 20 Budget Destinations from Cape Town
Bishkek
FRUKyrgyzstan · Central Asia
$13
budget/day
Tashkent
TASUzbekistan · Central Asia
$16
budget/day
Almaty
ALAKazakhstan · Central Asia
$22
budget/day
Antananarivo
TNRMadagascar · Africa
$14
budget/day
Addis Ababa
ADDEthiopia · Africa
$15
budget/day
Maputo
MPMMozambique · Africa
$15
budget/day
Tunis
TUNTunisia · Africa
$16
budget/day
Algiers
ALGAlgeria · Africa
$18
budget/day
Fez
FEZMorocco · Africa
$20
budget/day
Casablanca
CMNMorocco · Africa
$21
budget/day
Dar es Salaam
DARTanzania · Africa
$21
budget/day
Kigali
KGLRwanda · Africa
$23
budget/day
Lagos
LOSNigeria · Africa
$23
budget/day
Accra
ACCGhana · Africa
$24
budget/day
Entebbe
EBBUganda · Africa
$25
budget/day
Marrakech
RAKMorocco · Africa
$26
budget/day
Zanzibar
ZNZTanzania · Africa
$28
budget/day
Dakar
DSSSenegal · Africa
$29
budget/day
Johannesburg
JNBSouth Africa · Africa
$36
budget/day
Nairobi
NBOKenya · Africa
$37
budget/day
All Destinations from Cape Town
| Destination | Region | Budget/Day | Mid/Day | Best Months |
|---|---|---|---|---|
| Bishkek, Kyrgyzstan | Central Asia | $13 | $47 | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tashkent, Uzbekistan | Central Asia | $16 | $54 | Apr, May, Sep, Oct |
| Almaty, Kazakhstan | Central Asia | $22 | $76 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Antananarivo, Madagascar | Africa | $14 | $49 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Addis Ababa, Ethiopia | Africa | $15 | $52 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Maputo, Mozambique | Africa | $15 | $59 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Tunis, Tunisia | Africa | $16 | $54 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Algiers, Algeria | Africa | $18 | $59 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Fez, Morocco | Africa | $20 | $67 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Casablanca, Morocco | Africa | $21 | $71 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Dar es Salaam, Tanzania | Africa | $21 | $76 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Kigali, Rwanda | Africa | $23 | $81 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Lagos, Nigeria | Africa | $23 | $78 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Accra, Ghana | Africa | $24 | $81 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Jul, Aug |
| Entebbe, Uganda | Africa | $25 | $88 | Jan, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Dec |
| Marrakech, Morocco | Africa | $26 | $91 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Zanzibar, Tanzania | Africa | $28 | $91 | Jun, Jul, Aug, Sep, Jan, Feb |
| Dakar, Senegal | Africa | $29 | $88 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Johannesburg, South Africa | Africa | $36 | $107 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Nairobi, Kenya | Africa | $37 | $110 | Jan, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Cape Town, South Africa | Africa | $43 | $124 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Cairo, Egypt | Middle East | $28 | $81 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Amman, Jordan | Middle East | $35 | $98 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Istanbul, Turkey | Middle East | $37 | $108 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Tel Aviv, Israel | Middle East | $69 | $197 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Dubai, UAE | Middle East | $73 | $180 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Doha, Qatar | Middle East | $75 | $185 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Chisinau, Moldova | Europe | $16 | $47 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Skopje, North Macedonia | Europe | $17 | $54 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Tirana, Albania | Europe | $17 | $55 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Europe | $21 | $65 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Sofia, Bulgaria | Europe | $22 | $65 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Belgrade, Serbia | Europe | $22 | $69 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Bucharest, Romania | Europe | $22 | $71 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Vilnius, Lithuania | Europe | $22 | $73 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Riga, Latvia | Europe | $28 | $83 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Tallinn, Estonia | Europe | $28 | $90 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Krakow, Poland | Europe | $29 | $83 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Warsaw, Poland | Europe | $32 | $93 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Budapest, Hungary | Europe | $37 | $111 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Prague, Czech Republic | Europe | $40 | $116 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Lisbon, Portugal | Europe | $44 | $126 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Athens, Greece | Europe | $46 | $126 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Berlin, Germany | Europe | $47 | $140 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Barcelona, Spain | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Rome, Italy | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Vienna, Austria | Europe | $55 | $157 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Dublin, Ireland | Europe | $64 | $184 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Amsterdam, Netherlands | Europe | $71 | $197 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Paris, France | Europe | $73 | $203 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Copenhagen, Denmark | Europe | $73 | $220 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| London, UK | Europe | $84 | $223 | May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Batumi, Georgia | Caucasus | $19 | $56 | Jun, Jul, Aug, Sep |
| Yerevan, Armenia | Caucasus | $19 | $60 | May, Jun, Jul, Sep, Oct |
| Baku, Azerbaijan | Caucasus | $21 | $68 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Tbilisi, Georgia | Caucasus | $23 | $67 | May, Jun, Jul, Sep, Oct |
| Dhaka, Bangladesh | South Asia | $10 | $38 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Karachi, Pakistan | South Asia | $11 | $43 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Kolkata, India | South Asia | $13 | $47 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Kathmandu, Nepal | South Asia | $19 | $60 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Delhi, India | South Asia | $22 | $68 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Goa, India | South Asia | $24 | $70 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Mumbai, India | South Asia | $25 | $80 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Colombo, Sri Lanka | South Asia | $27 | $80 | Jan, Feb, Mar, Apr, Dec |
| Male, Maldives | South Asia | $55 | $145 | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov, Dec |
| Yangon, Myanmar | Southeast Asia | $16 | $53 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Luang Prabang, Laos | Southeast Asia | $19 | $60 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Davao, Philippines | Southeast Asia | $20 | $63 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec |
| Phnom Penh, Cambodia | Southeast Asia | $21 | $65 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Vientiane, Laos | Southeast Asia | $21 | $56 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Hanoi, Vietnam | Southeast Asia | $25 | $73 | Feb, Mar, Apr, Oct, Nov |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | Southeast Asia | $26 | $73 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Chiang Mai, Thailand | Southeast Asia | $29 | $76 | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Bandar Seri Begawan, Brunei | Southeast Asia | $31 | $88 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Southeast Asia | $32 | $88 | Jan, Feb, Mar, Jun, Jul, Aug, Dec |
| Manila, Philippines | Southeast Asia | $32 | $83 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, May |
| Siem Reap, Cambodia | Southeast Asia | $32 | $80 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Krabi, Thailand | Southeast Asia | $32 | $88 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Bali, Indonesia | Southeast Asia | $35 | $97 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Bangkok, Thailand | Southeast Asia | $40 | $105 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Phuket, Thailand | Southeast Asia | $50 | $130 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Singapore, Singapore | Southeast Asia | $63 | $175 | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
| Beijing, China | East Asia | $35 | $105 | Apr, May, Sep, Oct |
| Shanghai, China | East Asia | $41 | $122 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Taipei, Taiwan | East Asia | $43 | $113 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Seoul, South Korea | East Asia | $51 | $137 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Hong Kong, Hong Kong | East Asia | $56 | $164 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Osaka, Japan | East Asia | $60 | $157 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Tokyo, Japan | East Asia | $70 | $180 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Auckland, New Zealand | Oceania | $66 | $190 | Dec, Jan, Feb, Mar |
| Sydney, Australia | Oceania | $75 | $218 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| La Paz, Bolivia | Americas | $13 | $46 | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Managua, Nicaragua | Americas | $14 | $50 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Asuncion, Paraguay | Americas | $16 | $54 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep |
| Guatemala City, Guatemala | Americas | $18 | $57 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Guayaquil, Ecuador | Americas | $21 | $68 | Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Quito, Ecuador | Americas | $22 | $72 | Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Americas | $23 | $81 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Bogota, Colombia | Americas | $26 | $81 | Dec, Jan, Feb, Mar, Jul, Aug |
| Lima, Peru | Americas | $26 | $93 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Havana, Cuba | Americas | $28 | $86 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Buenos Aires, Argentina | Americas | $31 | $100 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| Mexico City, Mexico | Americas | $32 | $100 | Mar, Apr, May, Oct, Nov |
| Montevideo, Uruguay | Americas | $33 | $103 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| Sao Paulo, Brazil | Americas | $35 | $113 | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
| Belize City, Belize | Americas | $37 | $112 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Santiago, Chile | Americas | $38 | $110 | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| San Jose, Costa Rica | Americas | $39 | $112 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Panama City, Panama | Americas | $40 | $118 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Cancun, Mexico | Americas | $42 | $130 | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Miami, USA | Americas | $71 | $220 | Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Los Angeles, USA | Americas | $78 | $241 | Mar, Apr, May, Sep, Oct, Nov |
| New York, USA | Americas | $92 | $275 | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
Mystery Vacation from Cape Town
Set your budget and departure from CPT — we will surprise you with the perfect destination.
Start Mystery Vacation from Cape Town